top of page

Երեկ Բագրատաշենում 26,5 աստիճան տաքություն է գրանցվել, Կապանում՝ 26,1

Հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը հայտնում է՝ արևադարձային տաք օդային ալիքների ներթափանցմամբ պայմանավորված՝ հանրապետությունում վերջին օրերին դիտվել է բարձր ջերմային ֆոն, ինչի արդյունքում մարտի 13-ին հանրապետության առանձին շրջաններում դիտված առավելագույն ջերմաստիճանները գերազանցել են տվյալ օրվա երբևէ գրացված արժեքները։

Այսպիսով, մարտի 13-ին գրանցվել են հետևյալ առավելագույն ջերմաստիճանները՝

Բագրատաշեն – 26.5°C (2023թ․՝ 22.0°C)

Օձուն– 23.5°C (2023թ․՝ 18.8°C)

Վանաձոր – 18.8°C (2023թ․՝ 18.1°C)

Ստեփանավան – 20.2°C (2010թ․՝ 18.4°C)

Տաշիր – 19.7°C (2010թ․՝ 17.0°C)

Ամասիա – 12.6°C (1936թ․՝ 9.7°C)

Աշոցք – 10.0°C (2023թ․՝ 8.0°C)

Ճամբարակ – 17.0°C (1944թ․՝ 14.1°C)

Մասրիկ – 14.5°C (2010թ․՝ 14.0°C)

Հրազդան– 15.0°C (2023թ․՝ 14.0°C)

Արմավիր– 22.0°C (2010թ․՝ 21.8°C)

Արարատ – 23.0°C (2023թ․՝ 22.6°C)

Ջերմուկ– 12.5°C (2023թ․՝ 12.0°C)

Կապան– 26.1°C (1944թ․՝ 25.8°C)

Սիսիան– 18.2°C (2023թ․՝ 17.3°C)

Նախորդ տարիների համեմատ այս տարվա ջերմաստիճանները զգալիորեն բարձր են՝ արտահայտելով տաք օդային ալիքների ազդեցությունը:

1/2532
bottom of page